
Spezifikationen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Maschine | MV1200R Connect | MV2400R Connect | MV2400R Z+ Connect | MV4800R Connect |
---|---|---|---|---|
Verfahrweg (X/Y/Z) in mm | 400 / 300 / 220 | 600 / 400 / 310 | 600 / 400 / 425 | 800 / 600 / 310 |
Verfahrweg (U/V) in mm | 120 / 120 (+/- 60) | 150 / 150 (+/- 75) | 150 / 150 (+/- 75) | 150 / 150 (+/- 75) |
Konikwinkel (Werkstückhöhe) in °/mm | 15 / 200 30 / 87 | 15 / 260 30 / 110 | 15 / 260 30 / 110 | 15 / 260 30 / 110 |
Max. Werkstückabmessungen (B x T x H) in mm | 810 x 700 x 215 | 1050 x 820 x 305 | 1050 x 820 x 420 | 1250 x 1020 x 305 |
Max. Werkstückgewicht in kg | 500 | 1500 | 1500 | 3000 |
Tischabmessungen (B x T) in mm | 640 x 540 | 840 x 640 | 840 x 640 | 1080 x 780 |
Tischlayout | gehärteter 4-Seiten-Rahmentisch | gehärteter 4-Seiten-Tisch | ||
Mögliche Drahtdurchmesser in mm | 0,1 – 0,3 | 0,15 – 0,3 | ||
Drahtspulenaufnahme in kg | 10 | 10 / 16 / 20 / 25 | ||
Automatische Drahteinfädelung/Drahtzerhacker | Ja/Ja | |||
Gesamtabmessungen (B x T x H) in mm | 2025 x 2760 x 2015 | 2687 x 3030 x 2150 | 2837 x 3452 x 2380 | 3100 x 3475 x 2415 |
Maschinengewicht in kg | 2700 | 3500 | 3650 | 5600 |
Netzspannung | 3 Phasen 400 V/AC ± 10%, 50/60 Hz, 13 kVA |
Filtersystem | MV1200R Connect | MV2400R Connect | MV2400R Z+ Connect | MV4800R Connect |
---|---|---|---|---|
Tankfassungsvermögen in l |
550 | 860 | 980 | 1480 |
Filterfeinheit in μm/Anzahl Filterelemente | 3/2 | |||
Temperatursteuerung | Dielektrikum-Kühlaggregat | |||
Gewicht (ohne Befüllung) in kg | im Maschinengewicht enthalten | 350 | 390 | 450 |
Generator | MV1200R Connect | MV2400R Connect | MV2400R Z+ Connect | MV4800R Connect |
---|---|---|---|---|
Leistungseinheit | Regenerativer transistorgeregelter Impulsgenerator | |||
Kühlmethode | vollständig abgedichtet/indirekte Luftkühlung | |||
Max. Arbeitsstrom in A | 50 | |||
Abmessungen (B x T x H) in mm | 600 x 650 x 1765 | |||
Gewicht in kg | 240 |
Steuerung | MV1200R Connect | MV2400R Connect | MV2400R Z+ Connect | MV4800R Connect |
---|---|---|---|---|
Eingabemöglichkeiten | Tastatur, USB-Stick, Ethernet, 19″-Touchscreen | |||
TFT-Farbmonitor/Steuerungssystem | CNC, geschlossene Regelkreise | |||
Min. Befehlsschritt (X/Y/Z/U/V) in μm | 0,1 | |||
Min. Achsauflösung in μm | 0,05 |
|
Stromanschluss: 3 Phasen 400 V/AC, PE, ± 10 %, 50/60 Hz, Absicherung min. 32 A träge Pneumatikanschluss: 5–7 kgf/cm3, 500–700 kpa, Luftmenge min. 75 l/min, 3/8" Schlauchanschluss Die Erodieranlage sollte auf einem geeigneten harten Industrieboden, vorzugsweise verdichtetem Betonboden, aufgestellt werden. Nicht zum Leistungsumfang von Mitsubishi Electric gehören eventuell erforderlich werdende Abschirmmaßnahmen gemäß EMV-Richtlinie. Das Kühlaggregat enthält fluoriertes Treibhausgas R410A. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.
-
Den einfädeln?
Sehen Sie selbst!
Wiedereinfädeln an der Drahtbruchposition, mit und ohne Wasserstrahl, auch bei schwierigen Anwendungsfällen.
Mehr lesen -
Ja, schwebt!
Keine Reibung, kein Verschleiß!
Der Tubular-Direktantrieb wandelt Energie direkt in Bewegung um – ohne Berührung, ohne Wartung und vor allem ohne Präzisionsverlust auf Dauer.
Mehr lesen -
Rechnet sich!
Euro für Euro...
Eine Erodiermaschine, die schneller und genauer reagiert, erreicht schneller bessere Oberflächengüten.
Mehr lesen
Jetzt Kontakt aufnehmen / Angebot einholen
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Niederlassung Deutschland
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Tel.: +49 2102 486-6120
Fax: +49 2102 486-7090
edm.sales@meg.mee.com
MV-R Connect Quick Facts
Kundenmeinung
Die Erodier-Systeme von Mitsubishi kommen dann ins Spiel, wenn wir Teile brauchen, sprich filigrane Konturen, Schnitte, Ecken, Radien, die man auf herkömmliche Art und Weise einfach nicht herstellen kann.
Rolf Hauss (Projektleiter)
TECHTORY Automation GmbH