Unsere Produkte auf einen Blick
-
DrahterodierenFür beste Ergebnisse
-
SenkerodierenSolide Effizienz
-
AutomationMehr Möglichkeiten
-
StartlochbohrenMehr Unabhängigkeit
-
ZubehörVerbrauchsmaterialien
Übersicht Drahterodiersysteme
| Modell | Verfahrwege | Werkstückabmessungen | Werkstückgewicht | |||||||
| MX600 | X | Y | Z | B | T | H | kg | |||
| MX600 | 300 | 200 | 180 | 620 | 610 | 100 | 300 | |||
| MP-Serie | X | Y | Z | B | T | H | kg | |||
| MP1200 | 400 | 300 | 220 | 810 | 700 | 215 | 500 | |||
| MP2400 | 600 | 400 | 310 | 1050 | 820 | 305 | 1500 | |||
| MV-R-Serie | X | Y | Z | B | T | H | kg | |||
| MV1200R | 400 | 300 | 220 | 810 | 700 | 215 | 500 | |||
| MV2400R | 600 | 400 | 310 | 1050 | 820 | 305 | 1500 | |||
| MV2400R Z+ | 600 | 400 | 425 | 1050 | 820 | 420 | 1500 | |||
| MV-S-Serie | X | Y | Z | B | T | H | kg | |||
| MV1200S | 400 | 300 | 220 | 810 | 700 | 215 | 500 | |||
| MV2400S | 600 | 400 | 310 | 1050 | 820 | 305 | 1500 | |||
| MV2400S Z+ | 600 | 400 | 425 | 1050 | 820 | 420 | 1500 | |||
| MV4800S | 800 | 600 | 510 | 1250 | 1020 | 505 | 3000 | |||
| FA-S-Serie | X | Y | Z | B | T | H | kg | |||
| FA40S Advance V | 1000 | 800 | 400 | 1550 | 1300 | 395 | 4000 | |||
| FA50S Advance V | 1300 | 1000 | 400 | 2000 | 1600 | 395 | 4000 | |||
Alle Angaben in mm
Übersicht Senkerodiersysteme
| Modell | Verfahrwege | Werkstückabmessungen | Werkstückgewicht | ||||||
| EA-V Advance-Serie | X | Y | Z | L | B | H | kg | ||
| EA8PV Advance | 300 | 250 | 250 | 660 | 450 | 160 | 550 | ||
| EA12V Advance | 400 | 300 | 300 | 820 | 620 | 250 | 700 | ||
| EA28V Advance | 650 | 450 | 350 | 1010 | 750 | 350 | 2000 | ||
| EA-S-Serie | X | Y | Z | L | B | H | kg | ||
| EA8S | 300 | 250 | 250 | 770 | 490 | 200 | 550 | ||
| EA12S | 400 | 300 | 300 | 900 | 650 | 350 | 1000 | ||
Alle Angaben in mm
Übersicht Startlochboren
| Modell | Verfahrwege | Werkstückabmessungen | Elektrode | ||||||
| start-Serie | X | Y | Z | W | H | kg | L | ||
![]() |
start 43Z | 400 | 300 | 400 | 345 | 350 | 200 | 400 | |
| start 43C | 450 | 300 | 400 | 345 | 350 | 500 | 400 | ||
| start 64C | 650 | 400 | 400 | 345 | 350 | 500 | 400 | ||
Alle Angaben in mm


